Agent Plus Group
Inland vessels in Shiphoy that Agent Plus Group operates or holds commercially, according to a current source on the company's own site.
13 vessels
| Vessel | Type | Published capacity | ENI |
|---|---|---|---|
| AGP - 001 | Barge | 1,991.83 t | 02316461 |
| AGP - 002 | Barge | 1,991.83 t | 02315280 |
| AGP - 003 | Barge | 1,967.41 t | 02316089 |
| AGP - 004 | Barge | 1,553.87 t | 36000437 |
| AGP - 005 | Barge | 1,553.87 t | 36000436 |
| AGP - 006 | Barge | 1,310.17 t | 36000522 |
| AGP - 007 | Barge | 1,675.68 t | 36000178 |
| AGP - 008 | Barge | 1,920.73 t | 02318095 |
| AGP - 010 | Barge | 1,931.28 t | 06003819 |
| Areta | Dry cargo vessel | 2,450.87 t | 02325967 |
| Arion | Dry cargo vessel | 2,222.9 t | 04805600 |
| Aurelio | Dry cargo vessel | 2,456.09 t | 02316369 |
| Bonavia | Dry cargo vessel | 2,618.05 t | 05501640 |
The list shows only roles a current source states. Commercial availability is not stated here: confirm it with the company.
Find vessels for a cargo