Amer Shipping
Inland vessels in Shiphoy that Amer Shipping operates or holds commercially, according to a current source on the company's own site.
18 vessels
| Vessel | Type | Published capacity | ENI |
|---|---|---|---|
| Allegonda | Dry cargo vessel | 3,344 t | 02331244 |
| AM-Explorer | Dry cargo vessel | 3,538 t | 02340448 |
| AM-Voyager | Dry cargo vessel | 3,550 t | 02340173 |
| Beaufort | Dry cargo vessel | 3,205 t | 02205109 |
| Bremanger | Dry cargo vessel | 2,682 t | 02338634 |
| Donge | Dry cargo vessel | 3,021 t | 04807550 |
| Glensanda | Dry cargo vessel | 1,813 t | 02315755 |
| Jacobus Sr | Dry cargo vessel | 3,346 t | 02332963 |
| Johannes Sr. | Dry cargo vessel | 3,328 t | 02340639 |
| Karel Doorman | Dry cargo vessel | 1,773 t | 02318254 |
| Levante | Dry cargo vessel | 1,699 t | 06003768 |
| Maaspoort | Dry cargo vessel | 3,114 t | 02323895 |
| Maria-B | Dry cargo vessel | 3,198 t | 02332320 |
| Rio Grande | Dry cargo vessel | 3,049 t | 02326178 |
| Samoon | Dry cargo vessel | 2,629 t | 02313724 |
| Scheldepoort | Dry cargo vessel | 2,725 t | 07001705 |
| Scheldestad | Dry cargo vessel | 3,363 t | 06002614 |
| Volturno | Dry cargo vessel | 2,811 t | 02318432 |
The list shows only roles a current source states. Commercial availability is not stated here: confirm it with the company.
Find vessels for a cargo