DGA Shipping B.V.
Inland vessels in Shiphoy that DGA Shipping B.V. operates or holds commercially, according to a current source on the company's own site.
54 vessels
| Vessel | Type | Published capacity | ENI |
|---|---|---|---|
| Algo | Dry cargo vessel | 3,244 t | 06003846 |
| Ancis 7 | Dry cargo vessel | 3,562 t | 06002393 |
| Antverpia 10 | Dry cargo vessel | 3,044 t | 06002216 |
| Antverpia 100 | Dry cargo vessel | 3,699 t | 06105695 |
| Antverpia 101 | Dry cargo vessel | 3,699 t | 06105700 |
| Antverpia 102 | Dry cargo vessel | 3,723 t | 06105703 |
| Antverpia 103 | Dry cargo vessel | 3,741 t | 06105710 |
| Antverpia 104 | Dry cargo vessel | 3,718 t | 06105717 |
| Antverpia 107 | Dry cargo vessel | 3,801 t | 06105693 |
| Antverpia 11 | Dry cargo vessel | 2,651 t | 06002377 |
| Antverpia 12 | Dry cargo vessel | 3,000 t | 06002265 |
| Antverpia 13 | Dry cargo vessel | 2,999 t | 06002146 |
| Antverpia 14 | Dry cargo vessel | 3,777 t | 06002874 |
| Antverpia 27 | Dry cargo vessel | 2,787 t | 01830275 |
| Antverpia 40 | Dry cargo vessel | 2,906 t | 01823128 |
| Antverpia 53 | Dry cargo vessel | 3,796 t | 06105751 |
| Antverpia 54 | Dry cargo vessel | 3,565 t | 06002651 |
| Antverpia 55 | Dry cargo vessel | 3,723 t | 06105763 |
| Antverpia 56 | Dry cargo vessel | 3,540 t | 06003696 |
| Antverpia 60 | Dry cargo vessel | 3,580 t | 06004264 |
| Antverpia 61 | Dry cargo vessel | 3,586 t | 06105009 |
| Antverpia 62 | Dry cargo vessel | 3,586 t | 06105010 |
| Antverpia 63 | Dry cargo vessel | 3,208 t | 06003686 |
| Antverpia 65 | Dry cargo vessel | 3,254 t | 06003687 |
| Antverpia 66 | Dry cargo vessel | 3,764 t | 06105588 |
| Antverpia 67 | Dry cargo vessel | 3,244 t | 06003845 |
| Antverpia 68 | Dry cargo vessel | 3,764 t | 06105589 |
| Antverpia 70 | Dry cargo vessel | 3,756 t | 06105245 |
| Antverpia 71 | Dry cargo vessel | 3,778 t | 06105246 |
| Antverpia 72 | Dry cargo vessel | 3,765 t | 06105247 |
| Antverpia 75 | Dry cargo vessel | 3,476 t | 06105316 |
| Antverpia 76 | Dry cargo vessel | 3,456 t | 06105315 |
| Antverpia 77 | Dry cargo vessel | 3,816 t | 06105353 |
| Antverpia 78 | Dry cargo vessel | 3,763 t | 06105384 |
| Antverpia 79 | Dry cargo vessel | 3,720 t | 06105414 |
| Antverpia 80 | Dry cargo vessel | 3,676 t | 06105413 |
| Antverpia 81 | Dry cargo vessel | 3,524 t | 06105083 |
| Antverpia 82 | Dry cargo vessel | 3,542 t | 06105082 |
| Antverpia 84 | Dry cargo vessel | 3,565 t | 06002145 |
| Antverpia 85 | Dry cargo vessel | 3,536 t | 06003708 |
| Antverpia 86 | Dry cargo vessel | 3,540 t | 06105048 |
| Antverpia 87 | Dry cargo vessel | 3,556 t | 01823166 |
| Antverpia 88 | Dry cargo vessel | 3,608 t | 01823168 |
| Antverpia 89 | Dry cargo vessel | 3,578 t | 01823461 |
| Antverpia 90 | Dry cargo vessel | 3,588 t | 01823462 |
| Antverpia 95 | Dry cargo vessel | 4,652 t | 06105626 |
| Antverpia 96 | Dry cargo vessel | 4,698 t | 06105851 |
| Antverpia 99 | Dry cargo vessel | 3,839 t | 06105677 |
| Banco 1 | Dry cargo vessel | 3,760 t | 06003218 |
| Banco 4 | Dry cargo vessel | 3,712 t | 06003384 |
| Banco 5 | Dry cargo vessel | 3,516 t | 06002262 |
| Bonanza VII | Dry cargo vessel | 3,004 t | 06001871 |
| Morea 2 | Dry cargo vessel | 3,765 t | 06105687 |
| Morea 3 | Dry cargo vessel | 4,615 t | 06105742 |
The list shows only roles a current source states. Commercial availability is not stated here: confirm it with the company.
Find vessels for a cargo