Hansa Shipping AS
Vessels in Shiphoy that Hansa Shipping AS operates or manages commercially, according to a current source from the company itself or a class register.
43 vessels
| Vessel | Type | DWT | Flag | Built |
|---|---|---|---|---|
| Kaata | General cargo / MPP | 5,049 | 1999 | |
| Kadri | General cargo / MPP | 4,506 | 1995 | |
| Kaie | General cargo / MPP | 11,000 | 2010 | |
| Kaili | General cargo / MPP | 4,512 | 1996 | |
| Kairiin | General cargo / MPP | 6,050 | 2009 | |
| Kairit | General cargo / MPP | 4,956 | 2000 | |
| Kaisa | General cargo / MPP | 4,527 | 2005 | |
| Kaja | General cargo / MPP | 4,182 | 1997 | |
| Karen | General cargo / MPP | 4,502 | 2008 | |
| Karessa | General cargo / MPP | 4,537 | 2006 | |
| Karilin | General cargo / MPP | 6,050 | 2009 | |
| Karin | General cargo / MPP | 6,500 | 2008 | |
| Karita | General cargo / MPP | 5,487 | 2013 | |
| Karmel | General cargo / MPP | 4,516 | 2004 | |
| Karoli | General cargo / MPP | 6,318 | 1998 | |
| Karoliina | General cargo / MPP | 7,750 | 2008 | |
| Kassandra | General cargo / MPP | 8,101 | 2008 | |
| Katariina | General cargo / MPP | 4,114 | 2011 | |
| Kati | General cargo / MPP | 5,145 | 1998 | |
| Katja | General cargo / MPP | 6,050 | 2009 | |
| Katre | General cargo / MPP | 6,500 | 2007 | |
| Katrin | General cargo / MPP | 4,750 | 1996 | |
| Kauri | General cargo / MPP | 4,951 | 1998 | |
| Kelly | General cargo / MPP | 9,857 | 2004 | |
| Kerda | General cargo / MPP | 4,512 | 2004 | |
| Kerli | General cargo / MPP | 4,211 | 1996 | |
| Kersti | General cargo / MPP | 5,456 | 2006 | |
| Kertu | General cargo / MPP | 4,800 | 2005 | |
| Kessu | General cargo / MPP | 5,443 | 2012 | |
| Kethi | General cargo / MPP | 8,370 | 2002 | |
| Ketlin | General cargo / MPP | 5,499 | 2006 | |
| Ketter | General cargo / MPP | 5,050 | 2000 | |
| Killu | General cargo / MPP | 6,050 | 2009 | |
| Kirke | General cargo / MPP | 7,802 | 2007 | |
| Klarika | General cargo / MPP | 5,486 | 2007 | |
| Klaudia | General cargo / MPP | 8,112 | 2008 | |
| Kleer | General cargo / MPP | 5,455 | 2008 | |
| Kreete | General cargo / MPP | 3,480 | 2003 | |
| Kris | General cargo / MPP | 7,777 | 2007 | |
| Krista | General cargo / MPP | 6,408 | 2008 | |
| Kristel | General cargo / MPP | 5,000 | 1999 | |
| Kristella | General cargo / MPP | 7,120 | 2000 | |
| Kristiina | General cargo / MPP | 6,663 | 1999 |
The list shows only roles a current source confirms. Commercial availability is not stated here: confirm it with the operator.
Find vessels for a cargo