Wagenborg Shipping B.V
Vessels in Shiphoy that Wagenborg Shipping B.V operates or manages commercially, according to a current source from the company itself or a class register.
107 vessels
| Vessel | Type | DWT | Flag | Built |
|---|---|---|---|---|
| Adamas | Bulk | 3,754 | 2010 | |
| Alamosborg | Cargo ship | 17,294 | 2011 | |
| Albanyborg | Cargo ship | 17,294 | 2010 | |
| Ameland | Cargo ship | 7,133 | 2009 | |
| Amstelborg | Cargo ship | 17,356 | 2006 | |
| Amurborg | Cargo ship | 17,294 | 2011 | |
| Ankie | Cargo ship | 3,638 | 2007 | |
| Arneborg | Cargo ship | 17,356 | 2006 | |
| Arubaborg | Cargo ship | 17,407 | 2010 | |
| Atlanticborg | Bulk | 17,294 | 2012 | |
| Berkborg | Cargo ship | 3,783 | 2008 | |
| Beukborg | General cargo / MPP | 3,250 | 2009 | |
| Cathma | General cargo / MPP | 6,090 | 2007 | |
| Cathy Jo | Cargo ship | 6,665 | 2008 | |
| Cora Jo | General cargo / MPP | 6,051 | 2006 | |
| Delfborg | General cargo / MPP | 6,000 | 2007 | |
| Denborg | Cargo ship | 3,750 | 2009 | |
| Dintelborg | 8,865 | 1998 | ||
| Doggersbank | Cargo ship | 6,665 | 2007 | |
| Dongeborg | General cargo / MPP | 8,867 | 1999 | |
| Drogdenbank | General cargo / MPP | 6,000 | 2009 | |
| Ebroborg | General cargo / MPP | 10,750 | 2010 | |
| Edenborg | Cargo ship | 10,750 | 2010 | |
| Eeborg | Cargo ship | 12,000 | 2012 | |
| Egbert Wagenborg | Cargo ship | 14,330 | 2017 | |
| Eikborg | General cargo / MPP | 3,150 | 2008 | |
| Elbeborg | Cargo ship | 12,004 | 2011 | |
| Elsborg | General cargo / MPP | 3,609 | 2010 | |
| Erieborg | General cargo / MPP | 10,750 | 2009 | |
| Exeborg | Cargo ship | 12,004 | 2013 | |
| Fensfjord | Self-discharger | 6,010 | 2006 | |
| Finnborg | General cargo / MPP | 14,603 | 2011 | |
| Fivelborg | General cargo / MPP | 14,603 | 2010 | |
| Gaastborg | Cargo ship | 5,276 | 2012 | |
| Geulborg | Cargo ship | 5,279 | 2010 | |
| Gooteborg | Cargo ship | 5,265 | 2011 | |
| Heyn | General cargo / MPP | 3,560 | 2008 | |
| Hulstborg | Cargo ship | 3,609 | 2011 | |
| Iepborg | Cargo ship | 3,261 | 2009 | |
| Jalonborg | General cargo / MPP | 2,953 | 2001 | |
| Jekerborg | Cargo ship | 2,953 | 2000 | |
| Jonaborg | General cargo / MPP | 2,934 | 2004 | |
| Klaverbank | Cargo ship | 5,250 | 2011 | |
| Koningsborg | 9,067 | 1998 | ||
| Kwintebank | Cargo ship | 9,600 | 2002 | |
| Laganborg | Cargo ship | 7,350 | 2008 | |
| Larixborg | General cargo / MPP | 3,755 | 2009 | |
| Lauwersborg | Cargo ship | 7,350 | 2007 | |
| Lianne | General cargo / MPP | 3,075 | 2007 | |
| Lindeborg | General cargo / MPP | 3,670 | 2005 | |
| Lingeborg | Cargo ship | 7,350 | 2008 | |
| Loireborg | Cargo ship | 7,350 | 2008 | |
| Maasborg | General cargo / MPP | 6,000 | 2005 | |
| Marietje Andrea | Cargo ship | 8,334 | 2009 | |
| Marietje Deborah | Cargo ship | 8,334 | 2011 | |
| Marietje Hester | Cargo ship | 3,700 | 2005 | |
| Marietje Marsilla | Cargo ship | 8,334 | 2010 | |
| Marietje Nora | Cargo ship | 9,000 | 2015 | |
| Maxima | Cargo ship | 14,330 | 2021 | |
| Merweborg | General cargo / MPP | 9,400 | 1997 | |
| Mississippiborg | General cargo / MPP | 9,200 | 2000 | |
| Missouriborg | General cargo / MPP | 9,150 | 2000 | |
| Moezelborg | 9,200 | 1998 | ||
| Nassauborg | Cargo ship | 16,615 | 2005 | |
| Neckarborg | Cargo ship | 6,665 | 2007 | |
| Neerborg | Cargo ship | 6,000 | 2007 | |
| Nijlborg | Cargo ship | 6,665 | 2005 | |
| Noordborg | Cargo ship | 6,000 | 2008 | |
| Oderborg | General cargo / MPP | 3,636 | 2007 | |
| Ohioborg | General cargo / MPP | 3,650 | 2008 | |
| Ostborg | General cargo / MPP | 3,780 | 2001 | |
| Plataanborg | General cargo / MPP | 3,755 | 2009 | |
| Reestborg | General cargo / MPP | 23,249 | 2013 | |
| Reggeborg | Cargo ship | 23,000 | 2014 | |
| Robijn | General cargo / MPP | 3,619 | 2008 | |
| Roerborg | General cargo / MPP | 23,249 | 2014 | |
| Sagasbank | Cargo ship | 4,500 | 2010 | |
| Sardius | General cargo / MPP | 3,640 | 2024 | |
| Scheldebank | Cargo ship | 4,539 | 2007 | |
| Skagenbank | Cargo ship | 4,500 | 2005 | |
| Skylge | Cargo ship | 7,616 | 2010 | |
| Sparborg | General cargo / MPP | 3,200 | 2004 | |
| Speyk | General cargo / MPP | 3,636 | 2007 | |
| Stavfjord | Self-discharger | 6,100 | 2005 | |
| Steenbank | Cargo ship | 4,536 | 2005 | |
| Stroombank | Cargo ship | 4,550 | 2009 | |
| Sydborg | General cargo / MPP | 3,780 | 2000 | |
| Sylvia | Cargo ship | 3,075 | 2008 | |
| Taagborg | Cargo ship | 21,359 | 2013 | |
| Trinityborg | General cargo / MPP | 21,277 | 2013 | |
| Vaasaborg | General cargo / MPP | 8,700 | 2000 | |
| Vechtborg | General cargo / MPP | 8,664 | 1998 | |
| Victoriaborg | 9,850 | 2001 | ||
| Virginiaborg | Cargo ship | 9,600 | 2001 | |
| Vlieborg | Cargo ship | 11,850 | 2012 | |
| Vlieland | Cargo ship | 6,665 | 2005 | |
| Vlierborg | General cargo / MPP | 3,200 | 2005 | |
| Vlistborg | 8,664 | 1999 | ||
| Voorneborg | General cargo / MPP | 8,734 | 1999 | |
| Waalborg | Cargo ship | 9,254 | 2010 | |
| Weserborg | Cargo ship | 9,278 | 2011 | |
| Westborg | General cargo / MPP | 3,780 | 2000 | |
| Westewind | General cargo / MPP | 2,815 | 2003 | |
| Wislaborg | Cargo ship | 9,290 | 2011 | |
| Zaanborg | General cargo / MPP | 7,300 | 2001 | |
| Zijlborg | General cargo / MPP | 7,901 | 2001 | |
| Ziltborg | General cargo / MPP | 7,200 | 2000 |
The list shows only roles a current source confirms. Commercial availability is not stated here: confirm it with the operator.
Find vessels for a cargo